* 圖片僅供參考  請以實物為準
| 系列 | 69系列-公制深溝球軸承 | |||
| 型號 | 6914zz/rs/rz/開式深溝球軸承 | |||
| 內徑(mm) | 70 | |||
| 外徑(mm) | 100 | |||
| 寬度(mm) | OPEN | 16 | ||
| zz | 16 | |||
| 油脂率 | 25%~30% | |||
| * 本表格數據僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 | ||||
| 系列 | 69系列深溝球軸承 | |||
| 型號 | 6914zz深溝球軸承 | |||
| 游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
| 最大值(mm) | 0.013 | |||
| 材質 | 內圈 | Gcr15 | 檢測標準 | GB-T 305-1998 |
| 外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
| 保持器(R) | SUS/MN | - | ||
| 油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
| 耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
|
基本額定動負荷
Cr(N) |
25950 | |||
|
基本額定靜負荷
Cor(N) |
21850 | |||
| 允許回轉數 | 潤滑脂 | *1000rpm | 56 | |
| 潤滑劑 | 80 | |||
| * 本表格數據僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 | ||||